Kết quả xổ số Bình Định 01-04-2010
Kết quả sổ xố ngày - 01/04/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 07352 | |||||||||||
Nhất | 61013 | |||||||||||
Nhì | 02820 | |||||||||||
Ba | 50052 | 57801 | ||||||||||
Tư | 01276 | 56868 | 28035 | 76239 | ||||||||
16334 | 58568 | 94615 | ||||||||||
Năm | 2227 | |||||||||||
Sáu | 9376 | 4191 | 3979 | |||||||||
Bảy | 750 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 15 |
2 | 20, 27 |
3 | 35, 39, 34 |
4 | |
5 | 52, 52, 50, 56 |
6 | 68, 68 |
7 | 76, 76, 79 |
8 | |
9 | 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 50 |
1 | 01, 91 |
2 | 52, 52 |
3 | 13 |
4 | 34 |
5 | 35, 15 |
6 | 76, 76, 56 |
7 | 27 |
8 | 68, 68 |
9 | 39, 79 |