Xổ số Quảng Bình 200 ngày – Kết quả XSQB 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 28/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 061715 | |||||||||||
| Nhất | 01390 | |||||||||||
| Nhì | 63652 | |||||||||||
| Ba | 01801 | 40911 | ||||||||||
| Tư | 85100 | 62747 | 45580 | 67041 | ||||||||
| 34511 | 63675 | 60681 | ||||||||||
| Năm | 4377 | |||||||||||
| Sáu | 9667 | 3633 | 0558 | |||||||||
| Bảy | 978 | |||||||||||
| Tám | 37 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 15, 11, 11 |
| 2 | |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 00, 80 |
| 1 | 01, 11, 41, 11, 81 |
| 2 | 52 |
| 3 | 33 |
| 4 | |
| 5 | 15, 75 |
| 6 | |
| 7 | 47, 77, 67, 37 |
| 8 | 58, 78 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 21/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 306120 | |||||||||||
| Nhất | 14313 | |||||||||||
| Nhì | 66444 | |||||||||||
| Ba | 45111 | 07042 | ||||||||||
| Tư | 78654 | 39558 | 08328 | 12437 | ||||||||
| 80348 | 51750 | 41122 | ||||||||||
| Năm | 0691 | |||||||||||
| Sáu | 8060 | 6365 | 3620 | |||||||||
| Bảy | 996 | |||||||||||
| Tám | 93 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 20, 28, 22, 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 42, 48 |
| 5 | 54, 58, 50 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 91, 96, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 50, 60, 20 |
| 1 | 11, 91 |
| 2 | 42, 22 |
| 3 | 13, 93 |
| 4 | 44, 54 |
| 5 | 65 |
| 6 | 96 |
| 7 | 37 |
| 8 | 58, 28, 48 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 14/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 027630 | |||||||||||
| Nhất | 92154 | |||||||||||
| Nhì | 25225 | |||||||||||
| Ba | 82965 | 61570 | ||||||||||
| Tư | 56914 | 34730 | 44176 | 63727 | ||||||||
| 55313 | 69187 | 65481 | ||||||||||
| Năm | 3222 | |||||||||||
| Sáu | 2459 | 0509 | 1044 | |||||||||
| Bảy | 419 | |||||||||||
| Tám | 72 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 13, 19 |
| 2 | 25, 27, 22 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 76, 72 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 70, 30 |
| 1 | 81 |
| 2 | 22, 72 |
| 3 | 13 |
| 4 | 54, 14, 44 |
| 5 | 25, 65 |
| 6 | 76 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | |
| 9 | 59, 09, 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 07/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 047887 | |||||||||||
| Nhất | 13599 | |||||||||||
| Nhì | 63326 | |||||||||||
| Ba | 14668 | 51225 | ||||||||||
| Tư | 55167 | 82119 | 04089 | 57789 | ||||||||
| 42284 | 93181 | 63748 | ||||||||||
| Năm | 0075 | |||||||||||
| Sáu | 8251 | 9589 | 6545 | |||||||||
| Bảy | 999 | |||||||||||
| Tám | 79 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | |
| 4 | 48, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68, 67 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 87, 89, 89, 84, 81, 89 |
| 9 | 99, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 81, 51 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 84 |
| 5 | 25, 75, 45 |
| 6 | 26 |
| 7 | 87, 67 |
| 8 | 68, 48 |
| 9 | 99, 19, 89, 89, 89, 99, 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 30/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 486953 | |||||||||||
| Nhất | 95326 | |||||||||||
| Nhì | 80790 | |||||||||||
| Ba | 63193 | 35298 | ||||||||||
| Tư | 76073 | 66397 | 30889 | 18125 | ||||||||
| 20036 | 67654 | 02105 | ||||||||||
| Năm | 2172 | |||||||||||
| Sáu | 6951 | 8572 | 9602 | |||||||||
| Bảy | 436 | |||||||||||
| Tám | 91 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 53, 54, 51 |
| 6 | |
| 7 | 73, 72, 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 93, 98, 97, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 51, 91 |
| 2 | 72, 72, 02 |
| 3 | 53, 93, 73 |
| 4 | 54 |
| 5 | 25, 05 |
| 6 | 26, 36, 36 |
| 7 | 97 |
| 8 | 98 |
| 9 | 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 23/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 719913 | |||||||||||
| Nhất | 52080 | |||||||||||
| Nhì | 73627 | |||||||||||
| Ba | 60937 | 43939 | ||||||||||
| Tư | 71348 | 36209 | 00245 | 08389 | ||||||||
| 79400 | 66348 | 96878 | ||||||||||
| Năm | 7755 | |||||||||||
| Sáu | 3154 | 2236 | 4701 | |||||||||
| Bảy | 834 | |||||||||||
| Tám | 25 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 01 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 37, 39, 36, 34 |
| 4 | 48, 45, 48 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 00 |
| 1 | 01 |
| 2 | |
| 3 | 13 |
| 4 | 54, 34 |
| 5 | 45, 55, 25 |
| 6 | 36 |
| 7 | 27, 37 |
| 8 | 48, 48, 78 |
| 9 | 39, 09, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 16/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 188509 | |||||||||||
| Nhất | 76065 | |||||||||||
| Nhì | 93587 | |||||||||||
| Ba | 09074 | 36235 | ||||||||||
| Tư | 71557 | 23797 | 67103 | 88198 | ||||||||
| 99377 | 48302 | 33891 | ||||||||||
| Năm | 0826 | |||||||||||
| Sáu | 8532 | 6956 | 8289 | |||||||||
| Bảy | 980 | |||||||||||
| Tám | 30 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 03, 02 |
| 1 | |
| 2 | 26 |
| 3 | 35, 32, 30 |
| 4 | |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 87, 89, 80 |
| 9 | 97, 98, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 30 |
| 1 | 91 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 03 |
| 4 | 74 |
| 5 | 65, 35 |
| 6 | 26, 56 |
| 7 | 87, 57, 97, 77 |
| 8 | 98 |
| 9 | 09, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 09/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 009140 | |||||||||||
| Nhất | 15524 | |||||||||||
| Nhì | 45203 | |||||||||||
| Ba | 39651 | 22915 | ||||||||||
| Tư | 58184 | 08895 | 51419 | 52683 | ||||||||
| 21671 | 25230 | 44253 | ||||||||||
| Năm | 2174 | |||||||||||
| Sáu | 7182 | 3423 | 3097 | |||||||||
| Bảy | 234 | |||||||||||
| Tám | 16 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 19, 16 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 84, 83, 82 |
| 9 | 95, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40, 30 |
| 1 | 51, 71 |
| 2 | 82 |
| 3 | 03, 83, 53, 23 |
| 4 | 24, 84, 74, 34 |
| 5 | 15, 95 |
| 6 | 16 |
| 7 | 97 |
| 8 | |
| 9 | 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 02/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 775098 | |||||||||||
| Nhất | 38282 | |||||||||||
| Nhì | 14768 | |||||||||||
| Ba | 00470 | 59471 | ||||||||||
| Tư | 44184 | 89577 | 10383 | 29563 | ||||||||
| 19108 | 24420 | 00618 | ||||||||||
| Năm | 4637 | |||||||||||
| Sáu | 6360 | 7112 | 5230 | |||||||||
| Bảy | 464 | |||||||||||
| Tám | 21 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 18, 12 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 68, 63, 60, 64 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82, 84, 83 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 20, 60, 30 |
| 1 | 71, 21 |
| 2 | 82, 12 |
| 3 | 83, 63 |
| 4 | 84, 64 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 77, 37 |
| 8 | 98, 68, 08, 18 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 26/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 148431 | |||||||||||
| Nhất | 21174 | |||||||||||
| Nhì | 75544 | |||||||||||
| Ba | 32338 | 17084 | ||||||||||
| Tư | 11361 | 02327 | 35101 | 34682 | ||||||||
| 03764 | 51016 | 01662 | ||||||||||
| Năm | 8766 | |||||||||||
| Sáu | 9530 | 9611 | 5480 | |||||||||
| Bảy | 217 | |||||||||||
| Tám | 71 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 11, 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 38, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 61, 64, 62, 66 |
| 7 | 74, 71 |
| 8 | 84, 82, 80 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 80 |
| 1 | 31, 61, 01, 11, 71 |
| 2 | 82, 62 |
| 3 | |
| 4 | 74, 44, 84, 64 |
| 5 | |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 27, 17 |
| 8 | 38 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 19/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 204104 | |||||||||||
| Nhất | 30250 | |||||||||||
| Nhì | 59562 | |||||||||||
| Ba | 64326 | 19720 | ||||||||||
| Tư | 42198 | 86402 | 93036 | 52683 | ||||||||
| 31515 | 42833 | 30098 | ||||||||||
| Năm | 3663 | |||||||||||
| Sáu | 4574 | 2158 | 4001 | |||||||||
| Bảy | 449 | |||||||||||
| Tám | 17 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 01 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | 36, 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 20 |
| 1 | 01 |
| 2 | 62, 02 |
| 3 | 83, 33, 63 |
| 4 | 04, 74 |
| 5 | 15 |
| 6 | 26, 36 |
| 7 | 17 |
| 8 | 98, 98, 58 |
| 9 | 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 12/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 944098 | |||||||||||
| Nhất | 22975 | |||||||||||
| Nhì | 67555 | |||||||||||
| Ba | 62949 | 92965 | ||||||||||
| Tư | 90046 | 47318 | 09681 | 00744 | ||||||||
| 10118 | 43082 | 58778 | ||||||||||
| Năm | 7415 | |||||||||||
| Sáu | 9111 | 4169 | 1880 | |||||||||
| Bảy | 524 | |||||||||||
| Tám | 66 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18, 18, 15, 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 49, 46, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65, 69, 66 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 81, 82, 80 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 81, 11 |
| 2 | 82 |
| 3 | |
| 4 | 44, 24 |
| 5 | 75, 55, 65, 15 |
| 6 | 46, 66 |
| 7 | |
| 8 | 98, 18, 18, 78 |
| 9 | 49, 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 05/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 727008 | |||||||||||
| Nhất | 82682 | |||||||||||
| Nhì | 50238 | |||||||||||
| Ba | 08168 | 05997 | ||||||||||
| Tư | 84751 | 66899 | 83562 | 14914 | ||||||||
| 88527 | 85842 | 87874 | ||||||||||
| Năm | 5443 | |||||||||||
| Sáu | 7201 | 6051 | 1868 | |||||||||
| Bảy | 415 | |||||||||||
| Tám | 86 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 68, 62, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 97, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 51, 01, 51 |
| 2 | 82, 62, 42 |
| 3 | 43 |
| 4 | 14, 74 |
| 5 | 15 |
| 6 | 86 |
| 7 | 97, 27 |
| 8 | 08, 38, 68, 68 |
| 9 | 99 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 26/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 393151 | |||||||||||
| Nhất | 29077 | |||||||||||
| Nhì | 66314 | |||||||||||
| Ba | 42956 | 47785 | ||||||||||
| Tư | 84753 | 74565 | 20312 | 14122 | ||||||||
| 01578 | 34218 | 44924 | ||||||||||
| Năm | 9975 | |||||||||||
| Sáu | 4886 | 2588 | 1496 | |||||||||
| Bảy | 142 | |||||||||||
| Tám | 61 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 12, 18 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | |
| 4 | 42 |
| 5 | 51, 56, 53 |
| 6 | 65, 61 |
| 7 | 77, 78, 75 |
| 8 | 85, 86, 88 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 51, 61 |
| 2 | 12, 22, 42 |
| 3 | 53 |
| 4 | 14, 24 |
| 5 | 85, 65, 75 |
| 6 | 56, 86, 96 |
| 7 | 77 |
| 8 | 78, 18, 88 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 19/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 561865 | |||||||||||
| Nhất | 08149 | |||||||||||
| Nhì | 50464 | |||||||||||
| Ba | 43164 | 12569 | ||||||||||
| Tư | 13684 | 20967 | 20359 | 41337 | ||||||||
| 92634 | 73021 | 66947 | ||||||||||
| Năm | 9257 | |||||||||||
| Sáu | 8843 | 7144 | 3824 | |||||||||
| Bảy | 862 | |||||||||||
| Tám | 19 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 49, 47, 43, 44 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 65, 64, 64, 69, 67, 62 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21 |
| 2 | 62 |
| 3 | 43 |
| 4 | 64, 64, 84, 34, 44, 24 |
| 5 | 65 |
| 6 | |
| 7 | 67, 37, 47, 57 |
| 8 | |
| 9 | 49, 69, 59, 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 12/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 631208 | |||||||||||
| Nhất | 94751 | |||||||||||
| Nhì | 21408 | |||||||||||
| Ba | 37350 | 24105 | ||||||||||
| Tư | 77943 | 54454 | 77670 | 16408 | ||||||||
| 06729 | 43351 | 95315 | ||||||||||
| Năm | 7444 | |||||||||||
| Sáu | 6299 | 5419 | 9278 | |||||||||
| Bảy | 838 | |||||||||||
| Tám | 12 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 05, 08 |
| 1 | 15, 19, 12 |
| 2 | 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 51, 50, 54, 51 |
| 6 | |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | |
| 9 | 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 70 |
| 1 | 51, 51 |
| 2 | 12 |
| 3 | 43 |
| 4 | 54, 44 |
| 5 | 05, 15 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 08, 08, 08, 78, 38 |
| 9 | 29, 99, 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 05/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 910374 | |||||||||||
| Nhất | 88810 | |||||||||||
| Nhì | 57686 | |||||||||||
| Ba | 14727 | 20917 | ||||||||||
| Tư | 26772 | 62712 | 42469 | 15467 | ||||||||
| 84502 | 23082 | 64225 | ||||||||||
| Năm | 7780 | |||||||||||
| Sáu | 3788 | 3669 | 6458 | |||||||||
| Bảy | 340 | |||||||||||
| Tám | 06 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 10, 17, 12 |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69, 67, 69 |
| 7 | 74, 72 |
| 8 | 86, 82, 80, 88 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10, 80, 40 |
| 1 | |
| 2 | 72, 12, 02, 82 |
| 3 | |
| 4 | 74 |
| 5 | 25 |
| 6 | 86, 06 |
| 7 | 27, 17, 67 |
| 8 | 88, 58 |
| 9 | 69, 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 29/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 277928 | |||||||||||
| Nhất | 99408 | |||||||||||
| Nhì | 64707 | |||||||||||
| Ba | 33096 | 28068 | ||||||||||
| Tư | 23019 | 24808 | 36401 | 96728 | ||||||||
| 46651 | 93324 | 18616 | ||||||||||
| Năm | 0212 | |||||||||||
| Sáu | 0788 | 1312 | 6676 | |||||||||
| Bảy | 483 | |||||||||||
| Tám | 28 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 08, 01 |
| 1 | 19, 16, 12, 12 |
| 2 | 28, 28, 24, 28 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88, 83 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 51 |
| 2 | 12, 12 |
| 3 | 83 |
| 4 | 24 |
| 5 | |
| 6 | 96, 16, 76 |
| 7 | 07 |
| 8 | 28, 08, 68, 08, 28, 88, 28 |
| 9 | 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 22/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 617395 | |||||||||||
| Nhất | 48126 | |||||||||||
| Nhì | 29416 | |||||||||||
| Ba | 30982 | 76140 | ||||||||||
| Tư | 99096 | 25899 | 03623 | 30637 | ||||||||
| 78856 | 86868 | 75202 | ||||||||||
| Năm | 8231 | |||||||||||
| Sáu | 6966 | 2300 | 4678 | |||||||||
| Bảy | 203 | |||||||||||
| Tám | 54 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 03 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26, 23 |
| 3 | 37, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 95, 96, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40, 00 |
| 1 | 31 |
| 2 | 82, 02 |
| 3 | 23, 03 |
| 4 | 54 |
| 5 | 95 |
| 6 | 26, 16, 96, 56, 66 |
| 7 | 37 |
| 8 | 68, 78 |
| 9 | 99 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 15/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 130781 | |||||||||||
| Nhất | 78683 | |||||||||||
| Nhì | 35834 | |||||||||||
| Ba | 62303 | 05559 | ||||||||||
| Tư | 16788 | 61570 | 81123 | 24059 | ||||||||
| 74303 | 42920 | 61085 | ||||||||||
| Năm | 6894 | |||||||||||
| Sáu | 6783 | 2394 | 4756 | |||||||||
| Bảy | 034 | |||||||||||
| Tám | 89 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | |
| 5 | 59, 59, 56 |
| 6 | |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 83, 88, 85, 83, 89 |
| 9 | 94, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 20 |
| 1 | 81 |
| 2 | |
| 3 | 83, 03, 23, 03, 83 |
| 4 | 34, 94, 94, 34 |
| 5 | 85 |
| 6 | 56 |
| 7 | |
| 8 | 88 |
| 9 | 59, 59, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 08/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 585484 | |||||||||||
| Nhất | 36323 | |||||||||||
| Nhì | 51776 | |||||||||||
| Ba | 74517 | 24250 | ||||||||||
| Tư | 95021 | 78909 | 96373 | 82684 | ||||||||
| 52769 | 41591 | 16056 | ||||||||||
| Năm | 2379 | |||||||||||
| Sáu | 2238 | 1725 | 4415 | |||||||||
| Bảy | 803 | |||||||||||
| Tám | 13 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 03 |
| 1 | 17, 15, 13 |
| 2 | 23, 21, 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76, 73, 79 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 21, 91 |
| 2 | |
| 3 | 23, 73, 03, 13 |
| 4 | 84, 84 |
| 5 | 25, 15 |
| 6 | 76, 56 |
| 7 | 17 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09, 69, 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 01/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 040031 | |||||||||||
| Nhất | 52654 | |||||||||||
| Nhì | 25683 | |||||||||||
| Ba | 13384 | 03096 | ||||||||||
| Tư | 05241 | 98017 | 54245 | 02613 | ||||||||
| 05012 | 74858 | 40446 | ||||||||||
| Năm | 4498 | |||||||||||
| Sáu | 0024 | 8184 | 9957 | |||||||||
| Bảy | 627 | |||||||||||
| Tám | 58 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17, 13, 12 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 54, 58, 57, 58 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 83, 84, 84 |
| 9 | 96, 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 31, 41 |
| 2 | 12 |
| 3 | 83, 13 |
| 4 | 54, 84, 24, 84 |
| 5 | 45 |
| 6 | 96, 46 |
| 7 | 17, 57, 27 |
| 8 | 58, 98, 58 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 25/12/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 745704 | |||||||||||
| Nhất | 49588 | |||||||||||
| Nhì | 48283 | |||||||||||
| Ba | 78622 | 10021 | ||||||||||
| Tư | 21278 | 80005 | 66211 | 01907 | ||||||||
| 20118 | 43022 | 70209 | ||||||||||
| Năm | 6009 | |||||||||||
| Sáu | 2650 | 8353 | 8910 | |||||||||
| Bảy | 548 | |||||||||||
| Tám | 37 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 07, 09, 09 |
| 1 | 11, 18, 10 |
| 2 | 22, 21, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | |
| 7 | 78 |
| 8 | 88, 83 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 10 |
| 1 | 21, 11 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 83, 53 |
| 4 | 04 |
| 5 | 05 |
| 6 | |
| 7 | 07, 37 |
| 8 | 88, 78, 18, 48 |
| 9 | 09, 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 18/12/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 531824 | |||||||||||
| Nhất | 01393 | |||||||||||
| Nhì | 04918 | |||||||||||
| Ba | 98365 | 11904 | ||||||||||
| Tư | 94688 | 95982 | 46870 | 40815 | ||||||||
| 70248 | 81227 | 11240 | ||||||||||
| Năm | 4284 | |||||||||||
| Sáu | 0648 | 6492 | 0669 | |||||||||
| Bảy | 647 | |||||||||||
| Tám | 20 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 18, 15 |
| 2 | 24, 27, 20 |
| 3 | |
| 4 | 48, 40, 48, 47 |
| 5 | |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88, 82, 84 |
| 9 | 93, 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 40, 20 |
| 1 | |
| 2 | 82, 92 |
| 3 | 93 |
| 4 | 24, 04, 84 |
| 5 | 65, 15 |
| 6 | |
| 7 | 27, 47 |
| 8 | 18, 88, 48, 48 |
| 9 | 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 11/12/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 592916 | |||||||||||
| Nhất | 48242 | |||||||||||
| Nhì | 94145 | |||||||||||
| Ba | 48987 | 80925 | ||||||||||
| Tư | 51524 | 56410 | 01198 | 46349 | ||||||||
| 50124 | 39278 | 06552 | ||||||||||
| Năm | 3764 | |||||||||||
| Sáu | 6541 | 1566 | 7375 | |||||||||
| Bảy | 468 | |||||||||||
| Tám | 92 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 25, 24, 24 |
| 3 | |
| 4 | 42, 45, 49, 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 64, 66, 68 |
| 7 | 78, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 98, 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 41 |
| 2 | 42, 52, 92 |
| 3 | |
| 4 | 24, 24, 64 |
| 5 | 45, 25, 75 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 87 |
| 8 | 98, 78, 68 |
| 9 | 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 04/12/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 952626 | |||||||||||
| Nhất | 42988 | |||||||||||
| Nhì | 62704 | |||||||||||
| Ba | 50352 | 60532 | ||||||||||
| Tư | 04610 | 20028 | 72149 | 85461 | ||||||||
| 94330 | 51530 | 98975 | ||||||||||
| Năm | 9547 | |||||||||||
| Sáu | 5666 | 2394 | 8781 | |||||||||
| Bảy | 268 | |||||||||||
| Tám | 00 | |||||||||||
| Đầu | |
