Xổ số Quảng Bình 90 ngày – Kết quả XSQB 90 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 07/12/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 943345 | |||||||||||
Nhất | 23200 | |||||||||||
Nhì | 89364 | |||||||||||
Ba | 72701 | 92538 | ||||||||||
Tư | 80947 | 73235 | 58602 | 56108 | ||||||||
97157 | 49847 | 06639 | ||||||||||
Năm | 0469 | |||||||||||
Sáu | 3114 | 8107 | 7049 | |||||||||
Bảy | 400 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08, 07, 00 |
1 | 14, 18 |
2 | |
3 | 38, 35, 39 |
4 | 45, 47, 47, 49 |
5 | 57 |
6 | 64, 69 |
7 | |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 01 |
2 | 02 |
3 | |
4 | 64, 14 |
5 | 45, 35 |
6 | |
7 | 47, 57, 47, 07 |
8 | 38, 08, 18 |
9 | 39, 69, 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 30/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 247509 | |||||||||||
Nhất | 62039 | |||||||||||
Nhì | 80861 | |||||||||||
Ba | 92805 | 47014 | ||||||||||
Tư | 49366 | 16020 | 34265 | 48627 | ||||||||
27117 | 12792 | 26316 | ||||||||||
Năm | 1652 | |||||||||||
Sáu | 6098 | 0725 | 3382 | |||||||||
Bảy | 442 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | 14, 17, 16 |
2 | 20, 27, 25 |
3 | 39 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 61, 66, 65 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 92, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 61 |
2 | 92, 52, 82, 42 |
3 | |
4 | 14 |
5 | 05, 65, 25 |
6 | 66, 16 |
7 | 27, 17 |
8 | 98 |
9 | 09, 39 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 23/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 935249 | |||||||||||
Nhất | 72304 | |||||||||||
Nhì | 58739 | |||||||||||
Ba | 45508 | 33441 | ||||||||||
Tư | 27648 | 30004 | 26587 | 95541 | ||||||||
38774 | 30295 | 47959 | ||||||||||
Năm | 5659 | |||||||||||
Sáu | 4394 | 2462 | 0807 | |||||||||
Bảy | 614 | |||||||||||
Tám | 86 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08, 04, 07 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 49, 41, 48, 41 |
5 | 59, 59 |
6 | 62 |
7 | 74 |
8 | 87, 86 |
9 | 95, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41, 41 |
2 | 62 |
3 | |
4 | 04, 04, 74, 94, 14 |
5 | 95 |
6 | 86 |
7 | 87, 07 |
8 | 08, 48 |
9 | 49, 39, 59, 59 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 16/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 249035 | |||||||||||
Nhất | 16798 | |||||||||||
Nhì | 75558 | |||||||||||
Ba | 41513 | 56764 | ||||||||||
Tư | 79109 | 87469 | 04432 | 35625 | ||||||||
16971 | 42720 | 28767 | ||||||||||
Năm | 6911 | |||||||||||
Sáu | 6941 | 8501 | 6361 | |||||||||
Bảy | 195 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 13, 11 |
2 | 25, 20 |
3 | 35, 32 |
4 | 41, 45 |
5 | 58 |
6 | 64, 69, 67, 61 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 98, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 71, 11, 41, 01, 61 |
2 | 32 |
3 | 13 |
4 | 64 |
5 | 35, 25, 95, 45 |
6 | |
7 | 67 |
8 | 98, 58 |
9 | 09, 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 09/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 796730 | |||||||||||
Nhất | 46311 | |||||||||||
Nhì | 55604 | |||||||||||
Ba | 14806 | 21096 | ||||||||||
Tư | 81652 | 68286 | 15559 | 96191 | ||||||||
02410 | 42351 | 31995 | ||||||||||
Năm | 6042 | |||||||||||
Sáu | 3984 | 2966 | 5223 | |||||||||
Bảy | 750 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 11, 10 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 42 |
5 | 52, 59, 51, 50 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 86, 84 |
9 | 96, 91, 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10, 50 |
1 | 11, 91, 51 |
2 | 52, 42 |
3 | 23, 93 |
4 | 04, 84 |
5 | 95 |
6 | 06, 96, 86, 66 |
7 | |
8 | |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 02/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 652366 | |||||||||||
Nhất | 28603 | |||||||||||
Nhì | 89310 | |||||||||||
Ba | 72105 | 88213 | ||||||||||
Tư | 43729 | 35624 | 68174 | 85307 | ||||||||
54352 | 26364 | 16988 | ||||||||||
Năm | 2516 | |||||||||||
Sáu | 7891 | 2539 | 5494 | |||||||||
Bảy | 912 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05, 07 |
1 | 10, 13, 16, 12 |
2 | 29, 24 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 66, 64 |
7 | 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 91, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 91 |
2 | 52, 12 |
3 | 03, 13 |
4 | 24, 74, 64, 94 |
5 | 05 |
6 | 66, 16 |
7 | 07 |
8 | 88 |
9 | 29, 39, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 26/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 375607 | |||||||||||
Nhất | 96174 | |||||||||||
Nhì | 77585 | |||||||||||
Ba | 84589 | 97972 | ||||||||||
Tư | 02172 | 60929 | 19549 | 40776 | ||||||||
81168 | 94127 | 80657 | ||||||||||
Năm | 8373 | |||||||||||
Sáu | 8596 | 8831 | 3248 | |||||||||
Bảy | 605 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 14 |
2 | 29, 27 |
3 | 31 |
4 | 49, 48 |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 74, 72, 72, 76, 73 |
8 | 85, 89 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31 |
2 | 72, 72 |
3 | 73 |
4 | 74, 14 |
5 | 85, 05 |
6 | 76, 96 |
7 | 07, 27, 57 |
8 | 68, 48 |
9 | 89, 29, 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 19/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 334240 | |||||||||||
Nhất | 11639 | |||||||||||
Nhì | 31227 | |||||||||||
Ba | 36948 | 88913 | ||||||||||
Tư | 98970 | 25691 | 11109 | 53400 | ||||||||
15435 | 18355 | 85747 | ||||||||||
Năm | 7853 | |||||||||||
Sáu | 4963 | 7720 | 8494 | |||||||||
Bảy | 797 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | 13 |
2 | 27, 20 |
3 | 39, 35 |
4 | 40, 48, 47 |
5 | 55, 53 |
6 | 63 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 | 91, 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 70, 00, 20 |
1 | 91, 81 |
2 | |
3 | 13, 53, 63 |
4 | 94 |
5 | 35, 55 |
6 | |
7 | 27, 47, 97 |
8 | 48 |
9 | 39, 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 12/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 029344 | |||||||||||
Nhất | 65035 | |||||||||||
Nhì | 41928 | |||||||||||
Ba | 35235 | 34105 | ||||||||||
Tư | 71917 | 60983 | 67932 | 41601 | ||||||||
36578 | 66018 | 67783 | ||||||||||
Năm | 8463 | |||||||||||
Sáu | 9390 | 3204 | 0332 | |||||||||
Bảy | 641 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 01, 04 |
1 | 17, 18 |
2 | 28 |
3 | 35, 35, 32, 32, 38 |
4 | 44, 41 |
5 | |
6 | 63 |
7 | 78 |
8 | 83, 83 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 01, 41 |
2 | 32, 32 |
3 | 83, 83, 63 |
4 | 44, 04 |
5 | 35, 35, 05 |
6 | |
7 | 17 |
8 | 28, 78, 18, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 05/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 671010 | |||||||||||
Nhất | 69468 | |||||||||||
Nhì | 12282 | |||||||||||
Ba | 21934 | 01456 | ||||||||||
Tư | 51692 | 52495 | 19618 | 50219 | ||||||||
59907 | 74006 | 75786 | ||||||||||
Năm | 7192 | |||||||||||
Sáu | 5131 | 9634 | 1635 | |||||||||
Bảy | 672 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 10, 18, 19 |
2 | |
3 | 34, 31, 34, 35 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 68 |
7 | 72 |
8 | 82, 86 |
9 | 92, 95, 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 31 |
2 | 82, 92, 92, 72 |
3 | |
4 | 34, 34, 94 |
5 | 95, 35 |
6 | 56, 06, 86 |
7 | 07 |
8 | 68, 18 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 28/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 460257 | |||||||||||
Nhất | 72625 | |||||||||||
Nhì | 20042 | |||||||||||
Ba | 39490 | 83359 | ||||||||||
Tư | 84265 | 17933 | 22459 | 53198 | ||||||||
62443 | 42672 | 07031 | ||||||||||
Năm | 2652 | |||||||||||
Sáu | 7942 | 8019 | 3091 | |||||||||
Bảy | 404 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 33, 31 |
4 | 42, 43, 42 |
5 | 57, 59, 59, 52 |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 90, 98, 91, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 31, 91 |
2 | 42, 72, 52, 42 |
3 | 33, 43 |
4 | 04 |
5 | 25, 65, 95 |
6 | |
7 | 57 |
8 | 98 |
9 | 59, 59, 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 21/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 038430 | |||||||||||
Nhất | 59076 | |||||||||||
Nhì | 35178 | |||||||||||
Ba | 72839 | 51792 | ||||||||||
Tư | 34488 | 23216 | 65222 | 17328 | ||||||||
34286 | 91712 | 67956 | ||||||||||
Năm | 7830 | |||||||||||
Sáu | 2599 | 3127 | 2581 | |||||||||
Bảy | 724 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 12 |
2 | 22, 28, 27, 24 |
3 | 30, 39, 30 |
4 | |
5 | 56 |
6 | |
7 | 76, 78 |
8 | 88, 86, 81, 89 |
9 | 92, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | 81 |
2 | 92, 22, 12 |
3 | |
4 | 24 |
5 | |
6 | 76, 16, 86, 56 |
7 | 27 |
8 | 78, 88, 28 |
9 | 39, 99, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 14/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 853776 | |||||||||||
Nhất | 05912 | |||||||||||
Nhì | 13261 | |||||||||||
Ba | 69380 | 93914 | ||||||||||
Tư | 03116 | 49656 | 43389 | 72402 | ||||||||
96643 | 24858 | 90762 | ||||||||||
Năm | 0261 | |||||||||||
Sáu | 3064 | 1423 | 4893 | |||||||||
Bảy | 774 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 14, 16 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 56, 58 |
6 | 61, 62, 61, 64 |
7 | 76, 74, 73 |
8 | 80, 89 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 61, 61 |
2 | 12, 02, 62 |
3 | 43, 23, 93, 73 |
4 | 14, 64, 74 |
5 | |
6 | 76, 16, 56 |
7 | |
8 | 58 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 07/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 197311 | |||||||||||
Nhất | 61094 | |||||||||||
Nhì | 05692 | |||||||||||
Ba | 86135 | 73577 | ||||||||||
Tư | 72051 | 29013 | 78408 | 04151 | ||||||||
54750 | 79226 | 70246 | ||||||||||
Năm | 3673 | |||||||||||
Sáu | 0187 | 2550 | 6381 | |||||||||
Bảy | 337 | |||||||||||
Tám | 53 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 13 |
2 | 26 |
3 | 35, 37 |
4 | 46 |
5 | 51, 51, 50, 50, 53 |
6 | |
7 | 77, 73 |
8 | 87, 81 |
9 | 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50 |
1 | 11, 51, 51, 81 |
2 | 92 |
3 | 13, 73, 53 |
4 | 94 |
5 | 35 |
6 | 26, 46 |
7 | 77, 87, 37 |
8 | 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 31/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 928024 | |||||||||||
Nhất | 18706 | |||||||||||
Nhì | 72792 | |||||||||||
Ba | 22361 | 66168 | ||||||||||
Tư | 61240 | 74798 | 89704 | 37737 | ||||||||
95538 | 63601 | 75691 | ||||||||||
Năm | 5158 | |||||||||||
Sáu | 9485 | 6623 | 0025 | |||||||||
Bảy | 396 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 04, 01 |
1 | |
2 | 24, 23, 25 |
3 | 37, 38 |
4 | 40 |
5 | 58 |
6 | 61, 68, 67 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 92, 98, 91, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 61, 01, 91 |
2 | 92 |
3 | 23 |
4 | 24, 04 |
5 | 85, 25 |
6 | 06, 96 |
7 | 37, 67 |
8 | 68, 98, 38, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 24/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 782808 | |||||||||||
Nhất | 62359 | |||||||||||
Nhì | 84685 | |||||||||||
Ba | 07768 | 57119 | ||||||||||
Tư | 18781 | 26288 | 50039 | 80432 | ||||||||
29833 | 74175 | 87091 | ||||||||||
Năm | 7383 | |||||||||||
Sáu | 3660 | 9619 | 0095 | |||||||||
Bảy | 108 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 19, 19 |
2 | |
3 | 39, 32, 33 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 68, 60, 67 |
7 | 75 |
8 | 85, 81, 88, 83 |
9 | 91, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 81, 91 |
2 | 32 |
3 | 33, 83 |
4 | |
5 | 85, 75, 95 |
6 | |
7 | 67 |
8 | 08, 68, 88, 08 |
9 | 59, 19, 39, 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 17/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 591586 | |||||||||||
Nhất | 51745 | |||||||||||
Nhì | 88330 | |||||||||||
Ba | 94134 | 33953 | ||||||||||
Tư | 24088 | 93436 | 83267 | 25056 | ||||||||
11098 | 53609 | 07911 | ||||||||||
Năm | 7508 | |||||||||||
Sáu | 9815 | 1624 | 5794 | |||||||||
Bảy | 689 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 11, 15 |
2 | 24 |
3 | 30, 34, 36, 35 |
4 | 45 |
5 | 53, 56 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 86, 88, 89 |
9 | 98, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 53 |
4 | 34, 24, 94 |
5 | 45, 15, 35 |
6 | 86, 36, 56 |
7 | 67 |
8 | 88, 98, 08 |
9 | 09, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 10/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 424150 | |||||||||||
Nhất | 04868 | |||||||||||
Nhì | 31079 | |||||||||||
Ba | 47145 | 68670 | ||||||||||
Tư | 53383 | 67900 | 66642 | 02142 | ||||||||
75345 | 05586 | 38472 | ||||||||||
Năm | 0347 | |||||||||||
Sáu | 5872 | 8693 | 7725 | |||||||||
Bảy | 031 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 25 |
3 | 31, 36 |
4 | 45, 42, 42, 45, 47 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 79, 70, 72, 72 |
8 | 83, 86 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70, 00 |
1 | 31 |
2 | 42, 42, 72, 72 |
3 | 83, 93 |
4 | |
5 | 45, 45, 25 |
6 | 86, 36 |
7 | 47 |
8 | 68 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 03/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 145019 | |||||||||||
Nhất | 20975 | |||||||||||
Nhì | 64179 | |||||||||||
Ba | 46185 | 34486 | ||||||||||
Tư | 51440 | 29301 | 66732 | 23643 | ||||||||
28584 | 05786 | 26449 | ||||||||||
Năm | 9252 | |||||||||||
Sáu | 8364 | 5884 | 6308 | |||||||||
Bảy | 484 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 40, 43, 49, 48 |
5 | 52 |
6 | 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 85, 86, 84, 86, 84, 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01 |
2 | 32, 52 |
3 | 43 |
4 | 84, 64, 84, 84 |
5 | 75, 85 |
6 | 86, 86 |
7 | |
8 | 08, 48 |
9 | 19, 79, 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 27/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 642147 | |||||||||||
Nhất | 86198 | |||||||||||
Nhì | 80480 | |||||||||||
Ba | 13037 | 15553 | ||||||||||
Tư | 34542 | 20116 | 60690 | 45913 | ||||||||
55785 | 15487 | 67850 | ||||||||||
Năm | 3082 | |||||||||||
Sáu | 7866 | 5997 | 8676 | |||||||||
Bảy | 836 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16, 13 |
2 | |
3 | 37, 36 |
4 | 47, 42 |
5 | 53, 50 |
6 | 66 |
7 | 76 |
8 | 80, 85, 87, 82 |
9 | 98, 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90, 50 |
1 | |
2 | 42, 82 |
3 | 53, 13 |
4 | |
5 | 85 |
6 | 16, 66, 76, 36 |
7 | 47, 37, 87, 97 |
8 | 98, 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 20/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 264552 | |||||||||||
Nhất | 23915 | |||||||||||
Nhì | 49031 | |||||||||||
Ba | 48850 | 59080 | ||||||||||
Tư | 37695 | 81163 | 74578 | 03155 | ||||||||
18906 | 54849 | 59127 | ||||||||||
Năm | 0606 | |||||||||||
Sáu | 2104 | 1139 | 5697 | |||||||||
Bảy | 588 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 06, 04 |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 31, 39 |
4 | 49 |
5 | 52, 50, 55 |
6 | 63 |
7 | 78 |
8 | 80, 88, 83 |
9 | 95, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80 |
1 | 31 |
2 | 52 |
3 | 63, 83 |
4 | 04 |
5 | 15, 95, 55 |
6 | 06, 06 |
7 | 27, 97 |
8 | 78, 88 |
9 | 49, 39 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 13/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 547829 | |||||||||||
Nhất | 00484 | |||||||||||
Nhì | 10011 | |||||||||||
Ba | 92271 | 42372 | ||||||||||
Tư | 20264 | 28350 | 80448 | 07588 | ||||||||
48035 | 41891 | 77634 | ||||||||||
Năm | 8554 | |||||||||||
Sáu | 7076 | 1207 | 9552 | |||||||||
Bảy | 957 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 35, 34, 39 |
4 | 48 |
5 | 50, 54, 52, 57 |
6 | 64 |
7 | 71, 72, 76 |
8 | 84, 88 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 11, 71, 91 |
2 | 72, 52 |
3 | |
4 | 84, 64, 34, 54 |
5 | 35 |
6 | 76 |
7 | 07, 57 |
8 | 48, 88 |
9 | 29, 39 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 06/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 688368 | |||||||||||
Nhất | 74026 | |||||||||||
Nhì | 74447 | |||||||||||
Ba | 69504 | 39450 | ||||||||||
Tư | 20914 | 23637 | 51946 | 66386 | ||||||||
91411 | 58660 | 72387 | ||||||||||
Năm | 9310 | |||||||||||
Sáu | 0871 | 5233 | 3385 | |||||||||
Bảy | 296 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 14, 11, 10 |
2 | 26 |
3 | 37, 33 |
4 | 47, 46 |
5 | 50 |
6 | 68, 60 |
7 | 71 |
8 | 86, 87, 85 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60, 10 |
1 | 11, 71 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 04, 14 |
5 | 85 |
6 | 26, 46, 86, 96 |
7 | 47, 37, 87 |
8 | 68 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 29/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 202977 | |||||||||||
Nhất | 40186 | |||||||||||
Nhì | 76599 | |||||||||||
Ba | 96178 | 08177 | ||||||||||
Tư | 58102 | 56870 | 83323 | 62920 | ||||||||
63881 | 89133 | 35451 | ||||||||||
Năm | 6226 | |||||||||||
Sáu | 1915 | 1680 | 3466 | |||||||||
Bảy | 546 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15 |
2 | 23, 20, 26 |
3 | 33 |
4 | 46 |
5 | 51, 57 |
6 | 66 |
7 | 77, 78, 77, 70 |
8 | 86, 81, 80 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 20, 80 |
1 | 81, 51 |
2 | 02 |
3 | 23, 33 |
4 | |
5 | 15 |
6 | 86, 26, 66, 46 |
7 | 77, 77, 57 |
8 | 78 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 22/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 439840 | |||||||||||
Nhất | 48555 | |||||||||||
Nhì | 05604 | |||||||||||
Ba | 56393 | 84327 | ||||||||||
Tư | 56204 | 46055 | 28732 | 20311 | ||||||||
43163 | 14858 | 62612 | ||||||||||
Năm | 8566 | |||||||||||
Sáu | 9323 | 5618 | 0718 | |||||||||
Bảy | 064 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 11, 12, 18, 18 |
2 | 27, 23 |
3 | 32, 38 |
4 | 40 |
5 | 55, 55, 58 |
6 | 63, 66, 64 |
7 | |
8 | |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 11 |
2 | 32, 12 |
3 | 93, 63, 23 |
4 | 04, 04, 64 |
5 | 55, 55 |
6 | 66 |
7 | 27 |
8 | 58, 18, 18, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 15/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 334364 | |||||||||||
Nhất | 54871 | |||||||||||
Nhì | 54226 | |||||||||||
Ba | 21155 | 43240 | ||||||||||
Tư | 11756 | 62381 | 08993 | 83299 | ||||||||
90702 | 31115 | 33894 | ||||||||||
Năm | 5965 | |||||||||||
Sáu | 6568 | 1033 | 8872 | |||||||||
Bảy | 922 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15 |
2 | 26, 22 |
3 | 33, 31 |
4 | 40 |
5 | 55, 56 |
6 | 64, 65, 68 |
7 | 71, 72 |
8 | 81 |
9 | 93, 99, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 71, 81, 31 |
2 | 02, 72, 22 |
3 | 93, 33 |
4 | 64, 94 |
5 | 55, 15, 65 |
6 | 26, 56 |
7 | |
8 | 68 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 08/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 063283 | |||||||||||
Nhất | 35806 | |||||||||||
Nhì | 07504 | |||||||||||
Ba | 38022 | 55240 | ||||||||||
Tư | 38156 | 98542 | 53672 | 04473 | ||||||||
81036 | 59665 | 53503 | ||||||||||
Năm | 6209 | |||||||||||
Sáu | 8297 | 3402 | 4009 | |||||||||
Bảy | 995 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 04, 03, 09, 02, 09 |
1 | |
2 | 22, 26 |
3 | 36 |
4 | 40, 42 |
5 | 56 |
6 | 65 |
7 | 72, 73 |
8 | 83 |
9 | 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | |
2 | 22, 42, 72, 02 |
3 | 83, 73, 03 |
4 | 04 |
5 | 65, 95 |
6 | 06, 56, 36, 26 |
7 | 97 |
8 | |
9 | 09, 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 01/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 875870 | |||||||||||
Nhất | 68534 | |||||||||||
Nhì | 40890 | |||||||||||
Ba | 13524 | 09020 | ||||||||||
Tư | 84612 | 60058 | 15281 | 04600 | ||||||||
14335 | 24255 | 90584 | ||||||||||
Năm | 2541 | |||||||||||
Sáu | 0775 | 4688 | 6170 | |||||||||
Bảy | 801 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 12 |
2 | 24, 20 |
3 | 34, 35 |
4 | 41 |
5 | 58, 55, 55 |
6 | |
7 | 70, 75, 70 |
8 | 81, 84, 88 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 90, 20, 00, 70 |
1 | 81, 41, 01 |
2 | 12 |
3 | |
4 | 34, 24, 84 |
5 | 35, 55, 75, 55 |
6 | |
7 | |
8 | 58, 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 25/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 658883 | |||||||||||
Nhất | 15353 | |||||||||||
Nhì | 77493 | |||||||||||
Ba | 22318 | 01594 | ||||||||||
Tư | 40034 | 40280 | 63232 | 09258 | ||||||||
95895 | 92799 | 96679 | ||||||||||
Năm | 4436 | |||||||||||
