Xổ số Quảng Bình 90 ngày – Kết quả XSQB 90 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 12/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 052640 | |||||||||||
Nhất | 97819 | |||||||||||
Nhì | 24837 | |||||||||||
Ba | 68181 | 84677 | ||||||||||
Tư | 53901 | 40916 | 73703 | 41992 | ||||||||
23225 | 91633 | 42748 | ||||||||||
Năm | 4212 | |||||||||||
Sáu | 6659 | 5240 | 0662 | |||||||||
Bảy | 522 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 19, 16, 12 |
2 | 25, 22 |
3 | 37, 33 |
4 | 40, 48, 40 |
5 | 59 |
6 | 62 |
7 | 77, 73 |
8 | 81 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 81, 01 |
2 | 92, 12, 62, 22 |
3 | 03, 33, 73 |
4 | |
5 | 25 |
6 | 16 |
7 | 37, 77 |
8 | 48 |
9 | 19, 59 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 05/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 129285 | |||||||||||
Nhất | 92032 | |||||||||||
Nhì | 15235 | |||||||||||
Ba | 90119 | 75946 | ||||||||||
Tư | 49779 | 75784 | 75554 | 73512 | ||||||||
52564 | 30658 | 07777 | ||||||||||
Năm | 9406 | |||||||||||
Sáu | 0826 | 0262 | 2206 | |||||||||
Bảy | 261 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 19, 12 |
2 | 26 |
3 | 32, 35 |
4 | 46 |
5 | 54, 58 |
6 | 64, 62, 61 |
7 | 79, 77 |
8 | 85, 84 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61 |
2 | 32, 12, 62 |
3 | |
4 | 84, 54, 64 |
5 | 85, 35 |
6 | 46, 06, 26, 06 |
7 | 77 |
8 | 58, 98 |
9 | 19, 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 28/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 040518 | |||||||||||
Nhất | 40244 | |||||||||||
Nhì | 16802 | |||||||||||
Ba | 91243 | 92480 | ||||||||||
Tư | 98607 | 04236 | 04242 | 79261 | ||||||||
42963 | 17876 | 90534 | ||||||||||
Năm | 6033 | |||||||||||
Sáu | 4325 | 6930 | 9290 | |||||||||
Bảy | 276 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 18 |
2 | 25 |
3 | 36, 34, 33, 30, 32 |
4 | 44, 43, 42 |
5 | |
6 | 61, 63 |
7 | 76, 76 |
8 | 80 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30, 90 |
1 | 61 |
2 | 02, 42, 32 |
3 | 43, 63, 33 |
4 | 44, 34 |
5 | 25 |
6 | 36, 76, 76 |
7 | 07 |
8 | 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 21/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 654534 | |||||||||||
Nhất | 85734 | |||||||||||
Nhì | 71073 | |||||||||||
Ba | 47563 | 66619 | ||||||||||
Tư | 66151 | 06676 | 69569 | 00077 | ||||||||
78543 | 00180 | 34081 | ||||||||||
Năm | 8073 | |||||||||||
Sáu | 1762 | 6376 | 4110 | |||||||||
Bảy | 268 | |||||||||||
Tám | 79 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 10 |
2 | |
3 | 34, 34 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 63, 69, 62, 68 |
7 | 73, 76, 77, 73, 76, 79 |
8 | 80, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10 |
1 | 51, 81 |
2 | 62 |
3 | 73, 63, 43, 73 |
4 | 34, 34 |
5 | |
6 | 76, 76 |
7 | 77 |
8 | 68 |
9 | 19, 69, 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 14/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 481427 | |||||||||||
Nhất | 69647 | |||||||||||
Nhì | 67278 | |||||||||||
Ba | 10736 | 74458 | ||||||||||
Tư | 56374 | 96299 | 85429 | 52130 | ||||||||
17396 | 67308 | 58917 | ||||||||||
Năm | 0826 | |||||||||||
Sáu | 5961 | 7257 | 6988 | |||||||||
Bảy | 506 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 17 |
2 | 27, 29, 26 |
3 | 36, 30 |
4 | 47 |
5 | 58, 57 |
6 | 61, 64 |
7 | 78, 74 |
8 | 88 |
9 | 99, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 61 |
2 | |
3 | |
4 | 74, 64 |
5 | |
6 | 36, 96, 26, 06 |
7 | 27, 47, 17, 57 |
8 | 78, 58, 08, 88 |
9 | 99, 29 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 07/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 255609 | |||||||||||
Nhất | 01962 | |||||||||||
Nhì | 64205 | |||||||||||
Ba | 54807 | 53931 | ||||||||||
Tư | 52778 | 47846 | 05973 | 29200 | ||||||||
67694 | 75386 | 19572 | ||||||||||
Năm | 0406 | |||||||||||
Sáu | 1671 | 5552 | 4478 | |||||||||
Bảy | 962 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 05, 07, 00, 06 |
1 | |
2 | |
3 | 31 |
4 | 46 |
5 | 52 |
6 | 62, 62 |
7 | 78, 73, 72, 71, 78 |
8 | 86, 85 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 71 |
2 | 62, 72, 52, 62 |
3 | 73 |
4 | 94 |
5 | 05, 85 |
6 | 46, 86, 06 |
7 | 07 |
8 | 78, 78 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 31/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 980802 | |||||||||||
Nhất | 63547 | |||||||||||
Nhì | 19673 | |||||||||||
Ba | 34668 | 70577 | ||||||||||
Tư | 45538 | 98073 | 56157 | 19727 | ||||||||
98095 | 19640 | 44737 | ||||||||||
Năm | 8235 | |||||||||||
Sáu | 5812 | 8072 | 7897 | |||||||||
Bảy | 996 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12 |
2 | 27 |
3 | 38, 37, 35 |
4 | 47, 40 |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 73, 77, 73, 72 |
8 | |
9 | 95, 97, 96, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 91 |
2 | 02, 12, 72 |
3 | 73, 73 |
4 | |
5 | 95, 35 |
6 | 96 |
7 | 47, 77, 57, 27, 37, 97 |
8 | 68, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 24/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 119997 | |||||||||||
Nhất | 36579 | |||||||||||
Nhì | 54882 | |||||||||||
Ba | 20322 | 41816 | ||||||||||
Tư | 68325 | 28914 | 67151 | 11935 | ||||||||
24543 | 34676 | 43741 | ||||||||||
Năm | 3558 | |||||||||||
Sáu | 5024 | 8773 | 4562 | |||||||||
Bảy | 248 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 14 |
2 | 22, 25, 24 |
3 | 35 |
4 | 43, 41, 48 |
5 | 51, 58 |
6 | 62 |
7 | 79, 76, 73 |
8 | 82 |
9 | 97, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51, 41 |
2 | 82, 22, 62 |
3 | 43, 73 |
4 | 14, 24 |
5 | 25, 35 |
6 | 16, 76 |
7 | 97 |
8 | 58, 48, 98 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 17/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 283869 | |||||||||||
Nhất | 58203 | |||||||||||
Nhì | 68702 | |||||||||||
Ba | 09707 | 39376 | ||||||||||
Tư | 80076 | 43247 | 07451 | 39510 | ||||||||
31265 | 98138 | 78535 | ||||||||||
Năm | 0534 | |||||||||||
Sáu | 6756 | 0672 | 7789 | |||||||||
Bảy | 074 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 02, 07 |
1 | 10 |
2 | 20 |
3 | 38, 35, 34 |
4 | 47 |
5 | 51, 56 |
6 | 69, 65 |
7 | 76, 76, 72, 74 |
8 | 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 20 |
1 | 51 |
2 | 02, 72 |
3 | 03 |
4 | 34, 74 |
5 | 65, 35 |
6 | 76, 76, 56 |
7 | 07, 47 |
8 | 38 |
9 | 69, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 10/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 052033 | |||||||||||
Nhất | 73414 | |||||||||||
Nhì | 11122 | |||||||||||
Ba | 30424 | 56097 | ||||||||||
Tư | 28011 | 70985 | 84168 | 58670 | ||||||||
71528 | 31767 | 20301 | ||||||||||
Năm | 3275 | |||||||||||
Sáu | 9409 | 9825 | 9520 | |||||||||
Bảy | 887 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 14, 11 |
2 | 22, 24, 28, 25, 20, 20 |
3 | 33 |
4 | |
5 | |
6 | 68, 67 |
7 | 70, 75 |
8 | 85, 87 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 20, 20 |
1 | 11, 01 |
2 | 22 |
3 | 33 |
4 | 14, 24 |
5 | 85, 75, 25 |
6 | |
7 | 97, 67, 87 |
8 | 68, 28 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 03/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 573568 | |||||||||||
Nhất | 30208 | |||||||||||
Nhì | 18854 | |||||||||||
Ba | 93166 | 25040 | ||||||||||
Tư | 47891 | 75299 | 70232 | 73226 | ||||||||
06522 | 83011 | 29410 | ||||||||||
Năm | 3264 | |||||||||||
Sáu | 5064 | 2307 | 2749 | |||||||||
Bảy | 085 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 11, 10 |
2 | 26, 22 |
3 | 32 |
4 | 40, 49 |
5 | 54 |
6 | 68, 66, 64, 64 |
7 | |
8 | 85, 83 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 10 |
1 | 91, 11 |
2 | 32, 22 |
3 | 83 |
4 | 54, 64, 64 |
5 | 85 |
6 | 66, 26 |
7 | 07 |
8 | 68, 08 |
9 | 99, 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 26/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 158626 | |||||||||||
Nhất | 64274 | |||||||||||
Nhì | 69042 | |||||||||||
Ba | 17930 | 66556 | ||||||||||
Tư | 22221 | 32703 | 83734 | 41172 | ||||||||
32794 | 10686 | 61371 | ||||||||||
Năm | 8340 | |||||||||||
Sáu | 3819 | 8723 | 3381 | |||||||||
Bảy | 134 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19 |
2 | 26, 21, 23 |
3 | 30, 34, 34 |
4 | 42, 40 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 74, 72, 71, 75 |
8 | 86, 81 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 40 |
1 | 21, 71, 81 |
2 | 42, 72 |
3 | 03, 23 |
4 | 74, 34, 94, 34 |
5 | 75 |
6 | 26, 56, 86 |
7 | |
8 | |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 19/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 092236 | |||||||||||
Nhất | 34540 | |||||||||||
Nhì | 15477 | |||||||||||
Ba | 64812 | 81030 | ||||||||||
Tư | 80596 | 75251 | 46264 | 85570 | ||||||||
75219 | 01026 | 38259 | ||||||||||
Năm | 6736 | |||||||||||
Sáu | 5543 | 5163 | 4065 | |||||||||
Bảy | 665 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12, 19 |
2 | 26, 28 |
3 | 36, 30, 36 |
4 | 40, 43 |
5 | 51, 59 |
6 | 64, 63, 65, 65 |
7 | 77, 70 |
8 | |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 30, 70 |
1 | 51 |
2 | 12 |
3 | 43, 63 |
4 | 64 |
5 | 65, 65 |
6 | 36, 96, 26, 36 |
7 | 77 |
8 | 28 |
9 | 19, 59 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 12/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 480568 | |||||||||||
Nhất | 30517 | |||||||||||
Nhì | 76710 | |||||||||||
Ba | 25107 | 19981 | ||||||||||
Tư | 89037 | 97834 | 34633 | 61054 | ||||||||
22965 | 22139 | 33003 | ||||||||||
Năm | 9456 | |||||||||||
Sáu | 1784 | 2659 | 4441 | |||||||||
Bảy | 849 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 17, 10 |
2 | 23 |
3 | 37, 34, 33, 39 |
4 | 41, 49 |
5 | 54, 56, 59 |
6 | 68, 65 |
7 | |
8 | 81, 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 81, 41 |
2 | |
3 | 33, 03, 23 |
4 | 34, 54, 84 |
5 | 65 |
6 | 56 |
7 | 17, 07, 37 |
8 | 68 |
9 | 39, 59, 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 05/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 729702 | |||||||||||
Nhất | 80337 | |||||||||||
Nhì | 00272 | |||||||||||
Ba | 64512 | 80048 | ||||||||||
Tư | 65655 | 58660 | 73209 | 73428 | ||||||||
48251 | 76576 | 23444 | ||||||||||
Năm | 0520 | |||||||||||
Sáu | 9203 | 7859 | 3137 | |||||||||
Bảy | 204 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 09, 03, 04, 09 |
1 | 12 |
2 | 28, 20 |
3 | 37, 37 |
4 | 48, 44 |
5 | 55, 51, 59 |
6 | 60 |
7 | 72, 76 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 20 |
1 | 51 |
2 | 02, 72, 12 |
3 | 03 |
4 | 44, 04 |
5 | 55 |
6 | 76 |
7 | 37, 37 |
8 | 48, 28 |
9 | 09, 59, 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 29/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 178794 | |||||||||||
Nhất | 61106 | |||||||||||
Nhì | 40627 | |||||||||||
Ba | 18651 | 12157 | ||||||||||
Tư | 38315 | 26747 | 24028 | 68450 | ||||||||
50506 | 62487 | 33817 | ||||||||||
Năm | 1265 | |||||||||||
Sáu | 3579 | 4377 | 7636 | |||||||||
Bảy | 532 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 06, 05 |
1 | 15, 17 |
2 | 27, 28 |
3 | 36, 32 |
4 | 47 |
5 | 51, 57, 50 |
6 | 65 |
7 | 79, 77 |
8 | 87 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 51 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 94 |
5 | 15, 65, 05 |
6 | 06, 06, 36 |
7 | 27, 57, 47, 87, 17, 77 |
8 | 28 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 22/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 472062 | |||||||||||
Nhất | 87853 | |||||||||||
Nhì | 22600 | |||||||||||
Ba | 26455 | 73172 | ||||||||||
Tư | 30136 | 66410 | 79166 | 44820 | ||||||||
77833 | 75210 | 27648 | ||||||||||
Năm | 4101 | |||||||||||
Sáu | 2533 | 5642 | 4895 | |||||||||
Bảy | 257 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01, 01 |
1 | 10, 10 |
2 | 20 |
3 | 36, 33, 33 |
4 | 48, 42 |
5 | 53, 55, 57 |
6 | 62, 66 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 10, 20, 10 |
1 | 01, 01 |
2 | 62, 72, 42 |
3 | 53, 33, 33 |
4 | |
5 | 55, 95 |
6 | 36, 66 |
7 | 57 |
8 | 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 15/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 610446 | |||||||||||
Nhất | 33585 | |||||||||||
Nhì | 99440 | |||||||||||
Ba | 47604 | 38303 | ||||||||||
Tư | 05455 | 48090 | 64276 | 39673 | ||||||||
80896 | 87251 | 30017 | ||||||||||
Năm | 3323 | |||||||||||
Sáu | 2612 | 4454 | 3744 | |||||||||
Bảy | 500 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 03, 00 |
1 | 17, 12 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 46, 40, 44 |
5 | 55, 51, 54 |
6 | |
7 | 76, 73, 77 |
8 | 85 |
9 | 90, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 90, 00 |
1 | 51 |
2 | 12 |
3 | 03, 73, 23 |
4 | 04, 54, 44 |
5 | 85, 55 |
6 | 46, 76, 96 |
7 | 17, 77 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 08/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 064540 | |||||||||||
Nhất | 85147 | |||||||||||
Nhì | 88629 | |||||||||||
Ba | 28639 | 36585 | ||||||||||
Tư | 43217 | 14798 | 94065 | 73333 | ||||||||
87279 | 15757 | 82235 | ||||||||||
Năm | 5277 | |||||||||||
Sáu | 4549 | 9312 | 6725 | |||||||||
Bảy | 821 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 12 |
2 | 29, 25, 21 |
3 | 39, 33, 35 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 79, 77, 73 |
8 | 85 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 21 |
2 | 12 |
3 | 33, 73 |
4 | |
5 | 85, 65, 35, 25 |
6 | |
7 | 47, 17, 57, 77 |
8 | 98 |
9 | 29, 39, 79, 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 01/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 933246 | |||||||||||
Nhất | 97281 | |||||||||||
Nhì | 38491 | |||||||||||
Ba | 13299 | 71322 | ||||||||||
Tư | 29946 | 08219 | 30373 | 52913 | ||||||||
92634 | 46278 | 26913 | ||||||||||
Năm | 0768 | |||||||||||
Sáu | 9206 | 7289 | 9649 | |||||||||
Bảy | 314 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 13, 13, 14 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | 46, 46, 49 |
5 | 52 |
6 | 68 |
7 | 73, 78 |
8 | 81, 89 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 91 |
2 | 22, 52 |
3 | 73, 13, 13 |
4 | 34, 14 |
5 | |
6 | 46, 46, 06 |
7 | |
8 | 78, 68 |
9 | 99, 19, 89, 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 25/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 965350 | |||||||||||
Nhất | 91795 | |||||||||||
Nhì | 42790 | |||||||||||
Ba | 35943 | 54882 | ||||||||||
Tư | 46135 | 28082 | 76757 | 31415 | ||||||||
21267 | 64991 | 23976 | ||||||||||
Năm | 6762 | |||||||||||
Sáu | 4595 | 2732 | 2461 | |||||||||
Bảy | 648 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | |
3 | 35, 32 |
4 | 43, 48 |
5 | 50, 57 |
6 | 67, 62, 61, 61 |
7 | 76 |
8 | 82, 82 |
9 | 95, 90, 91, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90 |
1 | 91, 61, 61 |
2 | 82, 82, 62, 32 |
3 | 43 |
4 | |
5 | 95, 35, 15, 95 |
6 | 76 |
7 | 57, 67 |
8 | 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 18/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 725785 | |||||||||||
Nhất | 53631 | |||||||||||
Nhì | 80813 | |||||||||||
Ba | 56921 | 89637 | ||||||||||
Tư | 30521 | 75389 | 13571 | 13069 | ||||||||
96780 | 16265 | 83523 | ||||||||||
Năm | 5790 | |||||||||||
Sáu | 8590 | 7705 | 6803 | |||||||||
Bảy | 742 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 13 |
2 | 21, 21, 23 |
3 | 31, 37 |
4 | 42, 48 |
5 | |
6 | 69, 65 |
7 | 71 |
8 | 85, 89, 80 |
9 | 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90, 90 |
1 | 31, 21, 21, 71 |
2 | 42 |
3 | 13, 23, 03 |
4 | |
5 | 85, 65, 05 |
6 | |
7 | 37 |
8 | 48 |
9 | 89, 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 11/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 514214 | |||||||||||
Nhất | 01672 | |||||||||||
Nhì | 29324 | |||||||||||
Ba | 03357 | 74353 | ||||||||||
Tư | 05676 | 01056 | 98298 | 53077 | ||||||||
58186 | 47030 | 89736 | ||||||||||
Năm | 3157 | |||||||||||
Sáu | 3524 | 2588 | 1322 | |||||||||
Bảy | 147 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 24, 24, 22 |
3 | 30, 36 |
4 | 47 |
5 | 57, 53, 56, 57 |
6 | |
7 | 72, 76, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | |
2 | 72, 22 |
3 | 53 |
4 | 14, 24, 24 |
5 | |
6 | 76, 56, 86, 36 |
7 | 57, 77, 57, 47, 97 |
8 | 98, 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 04/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 667402 | |||||||||||
Nhất | 02291 | |||||||||||
Nhì | 34556 | |||||||||||
Ba | 36184 | 48839 | ||||||||||
Tư | 42022 | 89440 | 72258 | 11004 | ||||||||
54322 | 06507 | 19054 | ||||||||||
Năm | 8764 | |||||||||||
Sáu | 1234 | 7611 | 1875 | |||||||||
Bảy | 878 | |||||||||||
Tám | 50 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 11 |
2 | 22, 22 |
3 | 39, 34 |
4 | 40 |
5 | 56, 58, 54, 50 |
6 | 64 |
7 | 75, 78 |
8 | 84 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 50 |
1 | 91, 11 |
2 | 02, 22, 22 |
3 | |
4 | 84, 04, 54, 64, 34 |
5 | 75 |
6 | 56 |
7 | 07 |
8 | 58, 78 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 27/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 983989 | |||||||||||
Nhất | 40800 | |||||||||||
Nhì | 89301 | |||||||||||
Ba | 07218 | 39079 | ||||||||||
Tư | 45816 | 67125 | 46049 | 73707 | ||||||||
35197 | 78720 | 59869 | ||||||||||
Năm | 0602 | |||||||||||
Sáu | 3748 | 3150 | 4122 | |||||||||
Bảy | 734 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01, 07, 02 |
1 | 18, 16 |
2 | 25, 20, 22, 29 |
3 | 34 |
4 | 49, 48 |
5 | 50 |
6 | 69 |
7 | 79 |
8 | 89 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20, 50 |
1 | 01 |
2 | 02, 22 |
3 | |
4 | 34 |
5 | 25 |
6 | 16 |
7 | 07, 97 |
8 | 18, 48 |
9 | 89, 79, 49, 69, 29 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 20/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 325633 | |||||||||||
Nhất | 98027 | |||||||||||
Nhì | 27969 | |||||||||||
Ba | 68369 | 42245 | ||||||||||
Tư | 80507 | 72924 | 79075 | 97868 | ||||||||
63137 | 12134 | 48406 | ||||||||||
Năm | 3837 | |||||||||||
Sáu | 8095 | 7309 | 4963 | |||||||||
Bảy | 255 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06, 09 |
1 | 13 |
2 | 27, 24 |
3 | 33, 37, 34, 37 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 69, 69, 68, 63 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 33, 63, 13 |
4 | 24, 34 |
5 | 45, 75, 95, 55 |
6 | 06 |
7 | 27, 07, 37, 37 |
8 | 68 |
9 | 69, 69, 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 13/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 106727 | |||||||||||
Nhất | 37000 | |||||||||||
Nhì | 04855 | |||||||||||
Ba | 47466 | 45625 | ||||||||||
Tư | 10260 | 99781 | 07493 | 26615 | ||||||||
58886 | 51426 | 86473 | ||||||||||
Năm | 7130 | |||||||||||
Sáu | 6647 | 0593 | 8352 | |||||||||
Bảy | 683 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 27, 25, 26 |
3 | 30 |
4 | 47 |
5 | 55, 52 |
6 | 66, 60 |
7 | 73, 70 |
8 | 81, 86, 83 |
9 | 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 60, 30, 70 |
1 | 81 |
2 | 52 |
3 | 93, 73, 93, 83 |
4 | |
5 | 55, 25, 15 |
6 | 66, 86, 26 |
7 | 27, 47 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 06/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 033997 | |||||||||||
Nhất | 22060 | |||||||||||
Nhì | 52675 | |||||||||||
Ba | 81924 | 34899 | ||||||||||
Tư | 93551 | 40246 | 31750 | 40031 | ||||||||
20434 | 22726 | 36554 | ||||||||||
Năm | 1128 | |||||||||||
Sáu | 4086 | 2953 | 6625 | |||||||||
Bảy | 990 | |||||||||||
Tám | 53 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 24, 26, 28, 25 |
3 | 31, 34 |
4 | 46 |
5 | 51, 50, 54, 53, 53 |
6 | 60 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 97, 99, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 50, 90 |
1 | 51, 31 |
2 | |
3 | 53, 53 |
4 | 24, 34, 54 |
5 | 75, 25 |
6 | 46, 26, 86 |
7 | 97 |
8 | 28 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Quảng Bình - 30/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 929844 | |||||||||||
Nhất | 41291 | |||||||||||
Nhì | 02029 | |||||||||||
Ba | 12231 | 97185 | ||||||||||
Tư | 64552 | 28620 | 74029 | 63065 | ||||||||
48133 | 13244 | 09830 | ||||||||||
Năm | 1589 | |||||||||||
