Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Bình
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
10 | 3 Lần | 3.33% |
|
17 | 3 Lần | 3.33% |
|
19 | 3 Lần | 3.33% |
|
73 | 3 Lần | 3.33% |
|
80 | 3 Lần | 3.33% |
|
88 | 3 Lần | 3.33% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Bình đến 23/01/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
10 | 3 Lần | Không tăng | |
17 | 3 Lần | Tăng 1 | |
19 | 3 Lần | Tăng 1 | |
73 | 3 Lần | Giảm 1 | |
80 | 3 Lần | Không tăng | |
88 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
73 | 7 | Không tăng | |
19 | 6 | Tăng 1 | |
76 | 5 | Không tăng | |
77 | 5 | Tăng 1 | |
80 | 5 | Không tăng | |
06 | 4 | Không tăng | |
10 | 4 | Không tăng | |
32 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Không tăng | |
62 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
73 | 14 | Không tăng | |
76 | 12 | Không tăng | |
77 | 11 | Tăng 1 | |
40 | 10 | Không tăng | |
06 | 9 | Tăng 1 | |
10 | 9 | Không tăng | |
19 | 9 | Tăng 1 | |
34 | 9 | Giảm 1 | |
57 | 9 | Không tăng | |
62 | 9 | Không tăng | |
72 | 9 | Không tăng | |
07 | 8 | Giảm 1 | |
12 | 8 | Không tăng | |
17 | 8 | Tăng 1 | |
22 | 8 | Giảm 1 | |
36 | 8 | Không tăng | |
47 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Bình trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
18 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 1 | Giảm 1 | 10 Lần | ||
13 Lần | Giảm 2 | 2 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 3 | Tăng 1 | 24 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 3 | 16 Lần | ||
13 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 1 | 12 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
29 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
19 Lần | Tăng 3 | 8 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
14 Lần | Tăng 1 | 9 | Không tăng | 21 Lần |