Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Bình

Bộ số Lần về Tỉ lệ
12 3 Lần 3.33%
20 3 Lần 3.33%
32 3 Lần 3.33%
34 3 Lần 3.33%
55 3 Lần 3.33%
58 3 Lần 3.33%
70 3 Lần 3.33%
90 3 Lần 3.33%
99 3 Lần 3.33%
04 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
57 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
01 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Quảng Bình đến 01/06/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
12 3 Lần Tăng 1
20 3 Lần Tăng 1
32 3 Lần Không tăng
34 3 Lần Tăng 1
55 3 Lần Tăng 2
58 3 Lần Không tăng
70 3 Lần Tăng 2
90 3 Lần Không tăng
99 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
90 6 Tăng 1
12 5 Tăng 1
02 4 Giảm 2
07 4 Không tăng
18 4 Không tăng
20 4 Tăng 1
37 4 Không tăng
58 4 Tăng 1
60 4 Giảm 1
70 4 Tăng 2
84 4 Tăng 1
87 4 Không tăng
99 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
45 13 Giảm 1
58 13 Tăng 1
02 11 Không tăng
34 11 Tăng 1
70 11 Tăng 2
87 11 Không tăng
59 10 Không tăng
67 10 Không tăng
90 10 Tăng 1
08 9 Không tăng
31 9 Không tăng
37 9 Giảm 1
44 9 Không tăng
55 9 Tăng 1
88 9 Tăng 1
14 8 Giảm 1
30 8 Không tăng
43 8 Không tăng
92 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 34: 2 Kỳ
  • 12: 3 Kỳ
  • 58: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Quảng Bình trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
17 Lần Giảm 2
0
Tăng 4 31 Lần
19 Lần Không tăng
1
Tăng 2 14 Lần
13 Lần Tăng 1
2
Giảm 3 20 Lần
22 Lần Tăng 1
3
Giảm 2 11 Lần
16 Lần Giảm 2
4
Tăng 1 22 Lần
16 Lần Tăng 3
5
Tăng 2 17 Lần
21 Lần Giảm 4
6
Giảm 2 11 Lần
13 Lần Tăng 2
7
Giảm 1 22 Lần
19 Lần Tăng 3
8
Không tăng 19 Lần
24 Lần Giảm 2
9
Giảm 1 13 Lần