Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Bình

Bộ số Lần về Tỉ lệ
20 3 Lần 3.33%
29 3 Lần 3.33%
36 3 Lần 3.33%
71 3 Lần 3.33%
78 3 Lần 3.33%
09 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
16 2 Lần 2.22%
26 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
39 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Quảng Bình đến 08/05/2025

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
20 3 Lần Tăng 1
29 3 Lần Tăng 2
36 3 Lần Tăng 1
71 3 Lần Giảm 1
78 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
15 5 Không tăng
37 5 Tăng 1
58 5 Không tăng
71 5 Không tăng
78 5 Giảm 1
26 4 Giảm 1
27 4 Tăng 1
35 4 Tăng 1
36 4 Tăng 1
47 4 Giảm 1
56 4 Không tăng
60 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
73 14 Không tăng
77 11 Không tăng
26 10 Không tăng
47 10 Không tăng
76 10 Không tăng
78 10 Không tăng
06 9 Không tăng
17 9 Không tăng
35 9 Tăng 1
38 9 Không tăng
15 8 Không tăng
16 8 Tăng 1
36 8 Tăng 1
37 8 Tăng 1
43 8 Không tăng
58 8 Không tăng
62 8 Không tăng
71 8 Không tăng
74 8 Không tăng
79 8 Không tăng
80 8 Không tăng
96 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 09: 2 Kỳ
  • 27: 2 Kỳ
  • 20: 3 Kỳ
  • 36: 2 Kỳ
  • 16: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Quảng Bình trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
8 Lần Tăng 1
0
Tăng 1 20 Lần
21 Lần Tăng 2
1
Giảm 1 14 Lần
24 Lần Tăng 4
2
Giảm 2 8 Lần
23 Lần Tăng 2
3
Giảm 2 13 Lần
14 Lần Giảm 2
4
Không tăng 12 Lần
18 Lần Không tăng
5
Tăng 1 20 Lần
19 Lần Không tăng
6
Tăng 2 28 Lần
25 Lần Giảm 2
7
Giảm 2 23 Lần
19 Lần Giảm 2
8
Không tăng 24 Lần
9 Lần Giảm 3
9
Tăng 3 18 Lần