Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Bình
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 41 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 68 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 73 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 10 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 53 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 89 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 01 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 03 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 06 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 08 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 16 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 20 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 37 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 47 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 50 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 60 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 69 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 85 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 86 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Bình đến 16/07/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 41 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 68 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 73 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 10 | 3 Lần | Không tăng | |
| 53 | 3 Lần | Không tăng | |
| 89 | 3 Lần | Tăng 2 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 20 | 5 | Không tăng | |
| 41 | 5 | Tăng 1 | |
| 01 | 4 | Không tăng | |
| 13 | 4 | Không tăng | |
| 37 | 4 | Không tăng | |
| 53 | 4 | Không tăng | |
| 54 | 4 | Không tăng | |
| 60 | 4 | Không tăng | |
| 64 | 4 | Tăng 1 | |
| 68 | 4 | Không tăng | |
| 73 | 4 | Tăng 1 | |
| 81 | 4 | Giảm 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 84 | 11 | Giảm 1 | |
| 08 | 10 | Không tăng | |
| 68 | 10 | Tăng 1 | |
| 83 | 10 | Không tăng | |
| 89 | 10 | Tăng 2 | |
| 98 | 10 | Không tăng | |
| 01 | 9 | Không tăng | |
| 03 | 9 | Không tăng | |
| 37 | 9 | Không tăng | |
| 51 | 9 | Không tăng | |
| 54 | 9 | Không tăng | |
| 82 | 9 | Giảm 1 | |
| 12 | 8 | Không tăng | |
| 15 | 8 | Giảm 1 | |
| 20 | 8 | Giảm 1 | |
| 53 | 8 | Không tăng | |
| 64 | 8 | Tăng 1 | |
| 78 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Bình trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 17 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 2 | 26 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 1 | 1 | Không tăng | 23 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 2 | 2 | Không tăng | 13 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 2 | 3 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
| 14 Lần | Không tăng | 4 | Không tăng | 18 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 2 | 5 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
| 24 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
| 16 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 3 | 8 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
| 12 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 4 | 15 Lần | ||