Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Bình
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
08 | 3 Lần | 3.33% |
|
61 | 3 Lần | 3.33% |
|
81 | 3 Lần | 3.33% |
|
92 | 3 Lần | 3.33% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Bình đến 21/09/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
08 | 3 Lần | Giảm 1 | |
61 | 3 Lần | Không tăng | |
81 | 3 Lần | Tăng 1 | |
92 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
08 | 6 | Không tăng | |
50 | 5 | Giảm 1 | |
86 | 5 | Tăng 1 | |
85 | 4 | Không tăng | |
88 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
02 | 12 | Không tăng | |
08 | 10 | Không tăng | |
40 | 9 | Không tăng | |
50 | 9 | Không tăng | |
55 | 9 | Không tăng | |
86 | 9 | Tăng 1 | |
04 | 8 | Không tăng | |
12 | 8 | Tăng 1 | |
37 | 8 | Không tăng | |
58 | 8 | Giảm 1 | |
84 | 8 | Không tăng | |
87 | 8 | Giảm 1 | |
88 | 8 | Tăng 1 | |
90 | 8 | Không tăng | |
92 | 8 | Tăng 1 | |
93 | 8 | Giảm 1 | |
99 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Bình trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
16 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
12 Lần | Tăng 3 | 2 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 18 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 3 | 15 Lần | ||
19 Lần | Giảm 3 | 5 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 3 | 24 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
31 Lần | Tăng 2 | 8 | Tăng 1 | 23 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 1 | 16 Lần |