Kết quả xổ số Bình Định 13-05-2010
Kết quả sổ xố ngày - 13/05/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 80124 | |||||||||||
Nhất | 39610 | |||||||||||
Nhì | 56513 | |||||||||||
Ba | 77549 | 35787 | ||||||||||
Tư | 44919 | 66891 | 09185 | 92717 | ||||||||
80854 | 23902 | 12170 | ||||||||||
Năm | 8637 | |||||||||||
Sáu | 5925 | 1828 | 2550 | |||||||||
Bảy | 465 | |||||||||||
Tám | 12 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 13, 19, 17, 12 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 37 |
4 | 49 |
5 | 54, 50 |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 87, 85 |
9 | 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 70, 50 |
1 | 91 |
2 | 02, 12 |
3 | 13 |
4 | 24, 54 |
5 | 85, 25, 65 |
6 | |
7 | 87, 17, 37 |
8 | 28 |
9 | 49, 19 |