Kết quả xổ số Bình Định 11-02-2010
Kết quả sổ xố ngày - 11/02/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03034 | |||||||||||
Nhất | 04611 | |||||||||||
Nhì | 94904 | |||||||||||
Ba | 98874 | 73210 | ||||||||||
Tư | 09827 | 15956 | 97199 | 61960 | ||||||||
68533 | 62664 | 96015 | ||||||||||
Năm | 5667 | |||||||||||
Sáu | 0001 | 1034 | 6965 | |||||||||
Bảy | 518 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 01, 08 |
1 | 11, 10, 15, 18 |
2 | 27 |
3 | 34, 33, 34 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 60, 64, 67, 65 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 60 |
1 | 11, 01 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 34, 04, 74, 64, 34 |
5 | 15, 65 |
6 | 56 |
7 | 27, 67 |
8 | 18, 08 |
9 | 99 |