Kết quả xổ số Bình Định 24-09-2009
Kết quả sổ xố ngày - 24/09/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 05500 | |||||||||||
Nhất | 17915 | |||||||||||
Nhì | 21687 | |||||||||||
Ba | 31958 | 65922 | ||||||||||
Tư | 15183 | 30600 | 17573 | 27033 | ||||||||
86985 | 74261 | 07635 | ||||||||||
Năm | 9739 | |||||||||||
Sáu | 0855 | 9320 | 4621 | |||||||||
Bảy | 965 | |||||||||||
Tám | 76 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 15 |
2 | 22, 20, 21 |
3 | 33, 35, 39 |
4 | |
5 | 58, 55 |
6 | 61, 65 |
7 | 73, 76 |
8 | 87, 83, 85 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 00, 20 |
1 | 61, 21 |
2 | 22 |
3 | 83, 73, 33 |
4 | |
5 | 15, 85, 35, 55, 65 |
6 | 76 |
7 | 87 |
8 | 58 |
9 | 39 |