Kết quả xổ số Bình Định 12-03-2009
Kết quả sổ xố ngày - 12/03/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 82579 | |||||||||||
Nhất | 70211 | |||||||||||
Nhì | 85295 | |||||||||||
Ba | 65688 | 95292 | ||||||||||
Tư | 61253 | 38755 | 89114 | 16333 | ||||||||
82275 | 40468 | 71453 | ||||||||||
Năm | 5402 | |||||||||||
Sáu | 2349 | 4964 | 7355 | |||||||||
Bảy | 930 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 14 |
2 | 27 |
3 | 33, 30 |
4 | 49 |
5 | 53, 55, 53, 55 |
6 | 68, 64 |
7 | 79, 75 |
8 | 88 |
9 | 95, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30 |
1 | 11 |
2 | 92, 02 |
3 | 53, 33, 53 |
4 | 14, 64 |
5 | 95, 55, 75, 55 |
6 | |
7 | 27 |
8 | 88, 68 |
9 | 79, 49 |