Kết quả xổ số Bình Định 02-05-2019
Kết quả sổ xố ngày - 02/05/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 938961 | |||||||||||
| Nhất | 45787 | |||||||||||
| Nhì | 02191 | |||||||||||
| Ba | 67182 | 53262 | ||||||||||
| Tư | 27506 | 30207 | 77469 | 26951 | ||||||||
| 32570 | 89538 | 16759 | ||||||||||
| Năm | 6206 | |||||||||||
| Sáu | 0331 | 6379 | 1519 | |||||||||
| Bảy | 723 | |||||||||||
| Tám | 62 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 61, 62, 69, 62 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 87, 82 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 61, 91, 51, 31 |
| 2 | 82, 62, 62 |
| 3 | 23 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 06, 06 |
| 7 | 87, 07 |
| 8 | 38 |
| 9 | 69, 59, 79, 19 |