Kết quả xổ số Bình Định 03-09-2020
Kết quả sổ xố ngày - 03/09/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 456517 | |||||||||||
Nhất | 20901 | |||||||||||
Nhì | 04237 | |||||||||||
Ba | 07921 | 05473 | ||||||||||
Tư | 18027 | 35119 | 48936 | 27546 | ||||||||
29206 | 28210 | 10519 | ||||||||||
Năm | 4680 | |||||||||||
Sáu | 1397 | 8306 | 5341 | |||||||||
Bảy | 283 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 06 |
1 | 17, 19, 10, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 37, 36 |
4 | 46, 41 |
5 | |
6 | |
7 | 73 |
8 | 80, 83 |
9 | 97, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 80 |
1 | 01, 21, 41 |
2 | |
3 | 73, 83 |
4 | |
5 | |
6 | 36, 46, 06, 06 |
7 | 17, 37, 27, 97, 97 |
8 | |
9 | 19, 19 |