Kết quả xổ số Bình Định 05-03-2015
Kết quả sổ xố ngày - 05/03/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 492343 | |||||||||||
| Nhất | 63492 | |||||||||||
| Nhì | 38072 | |||||||||||
| Ba | 64692 | 94485 | ||||||||||
| Tư | 45712 | 17845 | 94869 | 95161 | ||||||||
| 49184 | 70426 | 72409 | ||||||||||
| Năm | 9702 | |||||||||||
| Sáu | 1228 | 1660 | 5215 | |||||||||
| Bảy | 548 | |||||||||||
| Tám | 89 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 02 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | |
| 4 | 43, 45, 48 |
| 5 | |
| 6 | 69, 61, 60 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85, 84, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 61 |
| 2 | 92, 72, 92, 12, 02 |
| 3 | 43 |
| 4 | 84 |
| 5 | 85, 45, 15 |
| 6 | 26 |
| 7 | |
| 8 | 28, 48 |
| 9 | 69, 09, 89 |