Kết quả xổ số Bình Định 09-05-2019
Kết quả sổ xố ngày - 09/05/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 844730 | |||||||||||
| Nhất | 85124 | |||||||||||
| Nhì | 26977 | |||||||||||
| Ba | 81890 | 27519 | ||||||||||
| Tư | 40397 | 00272 | 80605 | 66251 | ||||||||
| 55289 | 95365 | 17238 | ||||||||||
| Năm | 8660 | |||||||||||
| Sáu | 3387 | 8097 | 9901 | |||||||||
| Bảy | 942 | |||||||||||
| Tám | 54 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 90, 97, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 90, 60 |
| 1 | 51, 01 |
| 2 | 72, 42 |
| 3 | |
| 4 | 24, 54 |
| 5 | 05, 65 |
| 6 | |
| 7 | 77, 97, 87, 97 |
| 8 | 38 |
| 9 | 19, 89 |