Kết quả xổ số Bình Định 09-07-2015
Kết quả sổ xố ngày - 09/07/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 521500 | |||||||||||
| Nhất | 41223 | |||||||||||
| Nhì | 44564 | |||||||||||
| Ba | 41500 | 49893 | ||||||||||
| Tư | 60799 | 04795 | 60581 | 51612 | ||||||||
| 61269 | 91910 | 08607 | ||||||||||
| Năm | 5935 | |||||||||||
| Sáu | 0547 | 0439 | 4424 | |||||||||
| Bảy | 816 | |||||||||||
| Tám | 29 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 07 |
| 1 | 12, 10, 16 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 99, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 10 |
| 1 | 81 |
| 2 | 12 |
| 3 | 23, 93 |
| 4 | 64, 24 |
| 5 | 95, 35 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 47 |
| 8 | |
| 9 | 99, 69, 39, 29 |