Kết quả xổ số Bình Định 10-03-2022
Kết quả sổ xố ngày - 10/03/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 269526 | |||||||||||
Nhất | 72839 | |||||||||||
Nhì | 59903 | |||||||||||
Ba | 91400 | 32407 | ||||||||||
Tư | 71419 | 20806 | 07559 | 99023 | ||||||||
64612 | 25865 | 09639 | ||||||||||
Năm | 6991 | |||||||||||
Sáu | 7220 | 7520 | 3105 | |||||||||
Bảy | 783 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 00, 07, 06, 05 |
1 | 19, 12 |
2 | 26, 23, 20, 20 |
3 | 39, 39 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 83, 88 |
9 | 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 20, 20 |
1 | 91 |
2 | 12 |
3 | 03, 23, 83 |
4 | |
5 | 65, 05 |
6 | 26, 06 |
7 | 07 |
8 | 88 |
9 | 39, 19, 59, 39 |