Kết quả xổ số Bình Định 10-11-2016
Kết quả sổ xố ngày - 10/11/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 55512 | |||||||||||
| Nhất | 95988 | |||||||||||
| Nhì | 33066 | |||||||||||
| Ba | 96147 | 94117 | ||||||||||
| Tư | 22222 | 64252 | 65805 | 85127 | ||||||||
| 45023 | 05788 | 80220 | ||||||||||
| Năm | 6383 | |||||||||||
| Sáu | 5160 | 6298 | 4485 | |||||||||
| Bảy | 809 | |||||||||||
| Tám | 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 12, 17, 13 |
| 2 | 22, 27, 23, 20 |
| 3 | |
| 4 | 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 60 |
| 7 | |
| 8 | 88, 88, 83, 85 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 60 |
| 1 | |
| 2 | 12, 22, 52 |
| 3 | 23, 83, 13 |
| 4 | |
| 5 | 05, 85 |
| 6 | 66 |
| 7 | 47, 17, 27 |
| 8 | 88, 88, 98 |
| 9 | 09 |