Kết quả xổ số Bình Định 12-03-2015
Kết quả sổ xố ngày - 12/03/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 424155 | |||||||||||
Nhất | 82647 | |||||||||||
Nhì | 17790 | |||||||||||
Ba | 42938 | 49622 | ||||||||||
Tư | 25010 | 74095 | 85765 | 11197 | ||||||||
30477 | 11970 | 31714 | ||||||||||
Năm | 5707 | |||||||||||
Sáu | 8338 | 5943 | 1247 | |||||||||
Bảy | 580 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 14 |
2 | 22 |
3 | 38, 38 |
4 | 47, 43, 47 |
5 | 55 |
6 | 65, 61 |
7 | 77, 70 |
8 | 80 |
9 | 90, 95, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 10, 70, 80 |
1 | 61 |
2 | 22 |
3 | 43 |
4 | 14 |
5 | 55, 95, 65 |
6 | |
7 | 47, 97, 77, 07, 47 |
8 | 38, 38 |
9 |