Kết quả xổ số Bình Định 20-08-2015
Kết quả sổ xố ngày - 20/08/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 184504 | |||||||||||
Nhất | 00673 | |||||||||||
Nhì | 80302 | |||||||||||
Ba | 43809 | 45583 | ||||||||||
Tư | 22912 | 18141 | 00484 | 44777 | ||||||||
28086 | 44477 | 62183 | ||||||||||
Năm | 5629 | |||||||||||
Sáu | 3115 | 5864 | 6979 | |||||||||
Bảy | 340 | |||||||||||
Tám | 40 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 02, 09 |
1 | 12, 15 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 41, 40, 40 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 73, 77, 77, 79 |
8 | 83, 84, 86, 83 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 41 |
2 | 02, 12 |
3 | 73, 83, 83 |
4 | 04, 84, 64 |
5 | 15 |
6 | 86 |
7 | 77, 77 |
8 | |
9 | 09, 29, 79 |