Kết quả xổ số Bình Định 24-12-2009
Kết quả sổ xố ngày - 24/12/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 49527 | |||||||||||
| Nhất | 78211 | |||||||||||
| Nhì | 33857 | |||||||||||
| Ba | 90110 | 61399 | ||||||||||
| Tư | 69009 | 64789 | 61826 | 72814 | ||||||||
| 90062 | 36639 | 42413 | ||||||||||
| Năm | 4487 | |||||||||||
| Sáu | 1969 | 5202 | 1930 | |||||||||
| Bảy | 887 | |||||||||||
| Tám | 86 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 02 |
| 1 | 11, 10, 14, 13 |
| 2 | 27, 26 |
| 3 | 39, 30 |
| 4 | |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | |
| 8 | 89, 87, 87, 86 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 30 |
| 1 | 11 |
| 2 | 62, 02 |
| 3 | 13 |
| 4 | 14 |
| 5 | |
| 6 | 26, 86 |
| 7 | 27, 57, 87, 87 |
| 8 | |
| 9 | 99, 09, 89, 39, 69 |