Kết quả xổ số Bình Định 27-02-2020
Kết quả sổ xố ngày - 27/02/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 994181 | |||||||||||
Nhất | 48872 | |||||||||||
Nhì | 26914 | |||||||||||
Ba | 72777 | 73160 | ||||||||||
Tư | 17883 | 41931 | 19101 | 93529 | ||||||||
98361 | 79921 | 76440 | ||||||||||
Năm | 3084 | |||||||||||
Sáu | 7175 | 7093 | 8326 | |||||||||
Bảy | 838 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14, 18 |
2 | 29, 21, 26 |
3 | 31, 38 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 60, 61 |
7 | 72, 77, 75 |
8 | 81, 83, 84 |
9 | 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 40 |
1 | 81, 31, 01, 61, 21 |
2 | 72 |
3 | 83, 93 |
4 | 14, 84 |
5 | 75 |
6 | 26 |
7 | 77 |
8 | 38, 18 |
9 | 29 |