Kết quả xổ số Bình Định 27-09-2018
Kết quả sổ xố ngày - 27/09/2018 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 082960 | |||||||||||
Nhất | 78684 | |||||||||||
Nhì | 24507 | |||||||||||
Ba | 62479 | 48522 | ||||||||||
Tư | 55398 | 77351 | 80931 | 27713 | ||||||||
69434 | 64487 | 32743 | ||||||||||
Năm | 4560 | |||||||||||
Sáu | 2677 | 2691 | 9824 | |||||||||
Bảy | 716 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 16, 17 |
2 | 22, 24 |
3 | 31, 34 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 60, 60 |
7 | 79, 77 |
8 | 84, 87 |
9 | 98, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 60 |
1 | 51, 31, 91 |
2 | 22 |
3 | 13, 43 |
4 | 84, 34, 24 |
5 | |
6 | 16 |
7 | 07, 87, 77, 17 |
8 | 98 |
9 | 79 |