Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Bình
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
73 | 4 Lần | 4.44% |
|
35 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
62 | 3 Lần | 3.33% |
|
72 | 3 Lần | 3.33% |
|
76 | 3 Lần | 3.33% |
|
78 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Bình đến 14/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
73 | 4 Lần | Không tăng | |
35 | 3 Lần | Không tăng | |
47 | 3 Lần | Tăng 1 | |
62 | 3 Lần | Không tăng | |
72 | 3 Lần | Không tăng | |
76 | 3 Lần | Không tăng | |
78 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
07 | 4 | Không tăng | |
26 | 4 | Tăng 1 | |
34 | 4 | Không tăng | |
40 | 4 | Không tăng | |
64 | 4 | Tăng 1 | |
65 | 4 | Không tăng | |
68 | 4 | Không tăng | |
72 | 4 | Giảm 1 | |
73 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
22 | 10 | Không tăng | |
65 | 10 | Không tăng | |
34 | 9 | Không tăng | |
73 | 9 | Không tăng | |
85 | 9 | Không tăng | |
00 | 8 | Không tăng | |
03 | 8 | Không tăng | |
07 | 8 | Không tăng | |
17 | 8 | Không tăng | |
37 | 8 | Không tăng | |
40 | 8 | Không tăng | |
47 | 8 | Tăng 1 | |
49 | 8 | Giảm 1 | |
57 | 8 | Tăng 1 | |
68 | 8 | Không tăng | |
76 | 8 | Không tăng | |
97 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Bình trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
18 Lần | Giảm 3 | 0 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 1 | Không tăng | 17 Lần | ||
22 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 3 | 18 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 20 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 3 | 23 Lần | ||
26 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 2 | 22 Lần | ||
13 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
14 Lần | Tăng 2 | 9 | Giảm 1 | 15 Lần |